Kanalkanalisationsrinnen des CN Normals
für die Konstruktion von eiförmigen Kanälen (nach ÈSN 75 6101).* In der Tabelle ist auch die Rinne CN IV 1 aufgeführt, welche einschließlich 2 St. Seitenwände CN IV 2 geliefert wird. Die Abmessung der Rinne selbst sind A=608,7 V=290 das Gewicht 29,5 kg/St.
Benennung | b/h | A | V | R | L | Kg/St. |
CN 0 1 | 500/750 | 424,5 | 265 | 125 | 412,5 | 29,5 |
CN I 1 | 600/900 | 470,7 | 265 | 150 | 412,5 | 30,5 |
CN II 1 | 700/1050 | 579,9 | 350 | 175 | 352,0 | 32,5 |
CN III 1 | 800/1200 | 662,7 | 400 | 200 | 308,0 | 32,0 |
CN IV 1 | 900/1350 | 825,0 * | 583,9 * | 225 | 352,0 | 49,5 |
Kontaktieren Sie uns
Posten mit dem Stern sind verbindliche.